|
Tragbarer Bausatz zum Wiegen von Fahrzeugachsen. Drahtlose Version.
|
|
|
|
Wiegt die Fahrzeugachsen und errechnet das Gesamtgewicht. Er besteht aus zwei tragbaren Plattformen der WWS-Serie und dem Touchscreen-Wägeterminal mit integriertem Drucker. Drahtlose Version. CE zugelassen nach Richtlinie 2014/31/EU zur Überprüfung des Achsgewichts.
|
|
Mobile Wäge-Indikatoren mit Transportkoffer
| Code | Beschreibung |
 | 3590ETKR2G4-AF09-1 a> | Nur für WWS mit Radiofrequenz (WWS...2G4-y). Touchscreen-Wäge-Indikator mit Transportkoffer, Drucker, Firmware AF09. Farbdisplay und Funkmodul. Nur in Kombination mit Dini Argeo Fahrzeugwägesystemen (Serien WWS, RWS) erhältlich. |
Verfügbare PlattformenDer Bausatz benötigt 2 Plattformen
| Code | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) |  (kg) | d HR (kg)* | Anmerkungen |
| WWSC2G4-1.5T-1 a> | 565x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | Price for single platform |
| WWSC2G4-3T-1 a> | 565x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSC2G4-6T-1 a> | 565x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSC2G4-10T-1 a> | 565x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC2G4-15T-1 a> | 565x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-6T-1 a> | 750x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSE2G4-10T-1 a> | 750x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-15T-1 a> | 750x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-10T-1 a> | 950x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-15T-1 a> | 950x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-20T-1 a> | 950x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 | Price for single platform |
(*) Diese Einteilungen sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich(**) In Kombination mit ECEM-Zulassung.
Internationale Steckdosen
| Code | Beschreibung |
 | AUS-V4 | Version mit AU-Netzteil. |
 | UK-V4 | Version mit UK-Netzteil. |
 | US-V4 | Version mit US-Netzteil. |
Optionale Stromversorgungskabel
| Code | Beschreibung |
 | PWCORDAUSVDE | Netzkabel mit AU-Stecker. |
 | PWCORDUKVDE | Netzkabel mit Stecker BS1363 (UK-Stecker). |
 | PWCORDUSVDE | Netzkabel mit Steckdose US vom Typ B. (Japan, Nord- und Mittelamerika). |
Eichung
(nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
 | ECEM-AXLE | CE Eichung für statiches Achsverwiegungssystem mit WWS/RWS und 3590 Touchscreen, mit AF09 Wägeprogramm. |
Hochauflösende Version (d HR) (nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
| EHR | Hochauflösende Ausführung f. innerbetriebliche Anwendungen. |
Auf-/Abfahrrampen
| Code | Beschreibung |
 | WWSCR a> | Aluminium-Rampe für WWSC-Plattformen. Größe 500x150x30mm (Einzelstück). |
 | WWSER a> | Aluminium-Rampe für WWSE-Plattform. Größe 700x150x30mm. |
 | WWSDR a> | Aluminium-Rampe für WWSD- und WWSF-Plattform. Größe 900x150x30mm. |
Ausgleichs-Module für Achslast-Wägung
| Code | Beschreibung |
 | LMEK12 | "Easy Level" Kit für WWSE. Bestehend aus 12 Abgleichsmodulen und 4 Rampen. |
 | LMDK18 | "Easy Level" Kit für WWSD. Bestehend aus 20 Abgleichsmodule und 4 Rampen. |
Speicherung der Wägungen
| Code | Beschreibung |
 | USBEGTKR a> | Eingebaute USB-Schnittstelle für Indikator im Transportkoffer. Es werden keine seriellen Ports belegt. Komplett mit USB-Stick für PC. Hinweise: Schnittstelle kann nicht einzeln bestellt werden, sondern ist bei der Bestellung immer mit einer Gewichtsanzeige zu kombinieren. |
 | USBK | Set mit 5 USB-Sticks zur Speicherung der Wägedaten. |