|
Bausatz von Verwiegung für 2 Achs-Fahrzeugen und Transporter
|
|
|
|
Wiegt das gesamte Fahrzeug und berechnet das Gewicht der Achsen. Bestehend aus 4 tragbaren Plattformen der WWS-Serie und dem Wägeterminal mit integriertem Drucker. Version mit Kabel. CE zugelassen nach Richtlinie 2014/31/EU (NAWI).
|
|
Mobile Wäge-Indikatoren mit Transportkoffer
| Code | Beschreibung |
 | DFWKRP-3 a> | Nur für analoge WWS (WWS...-y). Wäge-Indikator mit Transportkoffer und integriertem Drucker. Ausgestattet mit spezifischem Programm zur Fahrzeug-Wägung, Tastatur mit 17 Bedien-Tasten, hintergrundbeleuchtetes Display und Uhrzeit/Datum. Nur in Kombination mit Dini Argeo Fahrzeugwägesystemen (Serien WWS, RWS, DTW, WBSA) erhältlich. |
Verfügbare PlattformenDer Bausatz benötigt 4 Plattformen
| Code | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) |  (kg) | d HR (kg)* | Anmerkungen |
| WWSB600-2 a> | 400x300x58 | 600 | 0,2 | 0,2 | -- | Price for single platform |
| WWSB1500-2 a> | 400x300x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | -- | Price for single platform |
| WWSB3T-2 a> | 400x300x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSB6T-2 a> | 400x300x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSB8T-2 a> | 400x300x58 | 8000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC1.5T-2 a> | 500x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | Price for single platform |
| WWSC3T-2 a> | 500x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSC6T-2 a> | 500x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSC10T-2 a> | 500x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC15T-2 a> | 500x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE6T-2 a> | 700x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSE10T-2 a> | 700x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE15T-2 a> | 700x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD6T-2 a> | 900x500x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSD10T-2 a> | 900x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD15T-2 a> | 900x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD20T-2 a> | 900x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 | Price for single platform |
(*) Diese Einteilungen sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich(**) In Kombination mit ECEM-Zulassung.
Hochauflösende Version (d HR) (nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
| EHR | Hochauflösende Ausführung f. innerbetriebliche Anwendungen. |
Bestellen Sie die EHR-Option für jede Plattform des Kits.
Internationale Steckdosen
| Code | Beschreibung |
 | AUS-V4 | Version mit AU-Netzteil. |
 | UK-V4 | Version mit UK-Netzteil. |
 | US-V4 | Version mit US-Netzteil. |
Optionale Stromversorgungskabel
| Code | Beschreibung |
 | PWCORDAUSVDE | Netzkabel mit AU-Stecker. |
 | PWCORDUSVDE | Netzkabel mit Steckdose US vom Typ B. (Japan, Nord- und Mittelamerika). |
 | PWCORDUKVDE | Netzkabel mit Stecker BS1363 (UK-Stecker). |
Eichung
(nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
 | ECEM | 3000e Eichungsdienst, für eine einzelne Plattform/Waage. HINWEIS: Je nach Produkt kann der ECEM-Zulassungsdienst den DINICAL-Kalibrierungsdienst erfordern. Bitte prüfen Sie, ob DINICAL in den Produktoptionen enthalten ist. |
HINWEIS: ECEM notwendig für jede Plattform.
Auf-/Abfahrrampen
| Code | Beschreibung |
 | WWSCR a> | Aluminium-Rampe für WWSC-Plattformen. Größe 500x150x30mm (Einzelstück). |
 | WWSER a> | Aluminium-Rampe für WWSE-Plattform. Größe 700x150x30mm. |
 | WWSDR a> | Aluminium-Rampe für WWSD- und WWSF-Plattform. Größe 900x150x30mm. |
Ausgleichs-Module für Achslast-Wägung
| Code | Beschreibung |
 | LMEK12 | "Easy Level" Kit für WWSE. Bestehend aus 12 Abgleichsmodulen und 4 Rampen. |
 | LMDK18 | "Easy Level" Kit für WWSD. Bestehend aus 20 Abgleichsmodule und 4 Rampen. |
Rahmen für ebenerdige Installation
| Code | Beschreibung |
| WWSCTF | Rahmen für ebenerdige Installation. Für Plattformen der Serie WWSC. |
| WWSETF | Rahmen für ebenerdige Installation. Für Plattformen der Serie WWSE. |
| WWSDTF | Rahmen für ebenerdige Installation. Für Plattformen der Serie WWSD. |
| WWSFTF | Rahmen für ebenerdige Installation. Für Plattformen der Serie WWSF. |