Plattformen Ex
|
SERIE "ET" - WÄGEPLATTFORM MIT 4 WÄGEZELLEN
|
SERIE "ET" - WÄGEPLATTFORM MIT 4 WÄGEZELLEN
|
|
|
|
Mod./Dim. |
L |
P |
H |
A |
B |
F |
ETA |
1000 |
1000 |
90 |
850 |
850 |
60 |
ETM |
1000 |
1250 |
90 |
850 |
1100 |
60 |
ETB |
1250 |
1250 |
90 |
1070 |
1070 |
60 |
ETD |
1250 |
1500 |
115 |
1070 |
1320 |
60 |
ETE |
1500 |
1500 |
115 |
1320 |
1320 |
60 |
ETF |
1500 |
2000 |
130 |
1300 |
1800 |
60 |
ETG |
1500 |
2000 |
150 |
1300 |
1800 |
60 |
ETH |
1500 |
2500 |
180 |
1280 |
2280 |
60 |
ETL |
2000 |
2500 |
180 |
1780 |
2280 |
60 |
Abmessungen in mm
|
|
|
Niedrigbauende elektronische Plattform mit abnehmbarer Lastplatte. Serienmäßig ausgestattet mit Wägezellen in IP68. Sorgfältig verarbeitete und robuste Konstruktion zur Realisierung von automatischen Waagen und Wägesystemen für den professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.
|
|
Verfügbare Versionen
| Code | l x w x h (mm) | Zellen Stk | Max (kg) | d (g) |  (g)* |  2R (g)* | d HR (g)* |
| ETA3 | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETA6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETA15 | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETM3 | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETM6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETM15 | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETB3 | 1250x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETB6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETB15 | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETB30 | 1250x1250x90 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETD6 | 1250x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETD15 | 1250x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETD30 | 1250x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETE6 | 1500x1500x115 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETE15 | 1500x1500x115 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETE30 | 1500x1500x115 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETF6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETF15 | 1500x2000x130 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETF30 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETG60 | 1500x2000x150 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH30 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETH60 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH100 | 1500x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
| ETL30 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETL60 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETL100 | 2000x2500x180 | 4x4500kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
(*) ACHTUNG: Das "*"-Symbol neben dem Preis zeigt an, dass das Produkt einen besonderen Transport erfordert, mit einem Kostenvoranschlag.
(g)*: Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.
Kalibrier-Service mit Wäge-Indikator
| Code | Beschreibung |
 | DINICAL | Anshcluss an Dini Argeo Wäge-Indikator und Kalibrierung. NETTO €. |
Eichung , Klasse III oder IIII, mit Dini Argeo Wäge-Indikator (nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
 | ECEM | CE-M Eichung für einzelne Plattform/Waage. |
 | ECEM2 | Ersteichung CE-M (Mehrbereich) fuer einzelne Plattform. |
| ECEMDOC | EU-Konformitätserklärung, Eu-Prüfschein, Prüfprotokoll und metrologiche Broschüre in gedruckter Form (kostenfrei zum Download von der Webseite, nur für CE-M eichfähigen Waagen). € NETTO. |
Hochauflösende Version (d HR) (nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
| ETHR | Hochauflösende Version (HR). |
Steckverbinder IP68
| Code | Beschreibung |
 | ETIP68 | Steckverbindung mit Kabel, Kabelverschrau und Stecker, IP68. |
Schutzart IP69K
| Code | Beschreibung |
 | IP69KLC | Version IP69K für eine wägezelle. |
Lastplatte aus Edelstahl
| Code | Beschreibung |
| ETAPI | Lastplatte aus Edelstahl, 1000x1000x4 mm, f. Plattform ETA. |
| ETMPI | Lastplatte aus Edelstahl, 1000x1250x4 mm, für Plattform ETM. |
| ETBPI | Lastplatte aus Edelstahl, 1250x1250x4 mm, f. Plattform ETB. |
| ETDPI | Lastplatte aus Edelstahl, 1250x1500x4 mm, f. Plattform ETD. |
| ETEPI | Lastplatte aus Edelstahl, 1500x1500x4 mm, f. Plattform ETE. |
| ETFPI | Lastplatte aus Edelstahl, 1500x2000x5 mm, f. Plattform ETF u. ETG. |
| ETHPI | Lastplatte aus Edelstahl, 1500x2500x5 mm, f. Plattform ETH. |
Rahmen für ebenerdige Installation
| Code | Beschreibung |
 | ETATF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattform ETA. |
 | ETMTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattform ETM. |
 | ETBTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattform ETB. |
 | ETDTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattform ETD. |
 | ETETF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattform ETE. |
 | ETFTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattform ETF. |
 | ETGTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattform ETG. |
 | ETHTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattform ETH. |
 | ETLTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 2000 x 2500 mm. |
 | ETKB | Kugelgekenk-Kit aus Edelstahl für Grubenrahmen ETxTF und ETxTFI. Dieses Zubehör kann anstatt der serienmäßigen Platten verwendet werden. Es erlaubt der Plattform, zu schwanken und sich zu setzen, um bessere Leistungen beim Wiegen zu erreichen. Kompatibel mit Plattformen mit Wägezellen bis 2000 kg. |
Auf-/Abfahrrampen
| Code | Beschreibung |
| ETAR | Rampe aus einbrennlack. Stahl, 1000x900mm, f. Plattform ETA u ETM. |
| ETBR | Rampe aus einbrennlack. Stahl, 1250x900mm, f. Plattform ETB. |
| ETDR | Rampe aus einbrennlack. Stahl, 1250x1100mm, f. Plattform ETD. |
| ETER | Rampe aus einbrennlack. Stahl, 1500x1100m, f. Plattform ETE. |
VERSICHERN SIE SICH; DASS DER RAMPEN-NEIGUNGSWINKEL MIT DEN SPEZIFIKATIONEN DES FAHRZEUGS KOMPATIBEL IST, DAS FÜR DIE BE- UND ENTLADUNG BENUTZT WIRD. SCHÜTZEN SIE AUCH DIE PLATTFORMSEITEN VOR DEN HUBVORRICHTUNGEN, INDEM SIE, FALLS NÖTIG, ENTSPRECHENDE WINKELPROFILE MONTIEREN (WIE LEITPLANKEN).
Fixierplatten für Bodenmontage
| Code | Beschreibung |
 | ETPFI-1 | 1 Satz Fixierplatten (4 St.) zur Montage auf dem Boden, Edelstahl. Für Plattformen der Serien ETG, ETH, ETL, ETA, ETM, ETB, ETD, ETE und ETF. |
Optionen für ATEX-Installationen
| Code | Beschreibung |
 | EXCB6 | (S6) Geschirmtes blaues Kabel, 6x0,22mm², nur für Gesamt-System EX-i (2GD). €/m |
 | JB4QA a> | ATEX-Anschlusskasten, ABS IP67-Gehäuse bis 4 Wägezellen. 4 + 1 PG-Verschraubungen. ATEX-Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIC T6 Gb für Gas und II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 für Staub. Komplett mit gedruckten Sicherheitshinweisen und der EU-ATEX-Konformitätserklärung (EN, DE, FR, ES und IT). |
 | CCATEX-1 | ATEX-Version für eine Wägezelle. Kategorien: ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga und ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65. Komplett mit gedruckten Sicherheitshinweisen und der EU-ATEX-Konformitätserklärung (EN, DE, FR, ES und IT). |
 | DCATEXMECH | ATEX-Deklaration für PLATTFORM / WÄGEZELLEN-MONTAGESATZ (für Zellenzertifizierung siehe CCATEX-Code) nur, wenn die Waage ohne Gewichtsanzeige bestellt wird, sonst siehe die für die anzuschließende Anzeige verfügbaren Zertifizierungen. Komplett mit gedruckten Sicherheitshinweisen und der EU-ATEX-Konformitätserklärung (EN, DE, FR, ES und IT). |
Schutz für Anschlusskasten / elektronische Schaltungen
| Code | Beschreibung |
 | GELBOX a> | (S1) Isolierendes und versiegelndes Gel gegen Kondenswasser. Zum Schutz der elektronischen Schaltungen des Wiegesystems. Packungsinhalt 300ml. |
ACHTUNG:
Fur JB4Q, JB4QA, JBxQI und JBxQAI: nötig sind 300ml des Gels
Kalibrierdienst mit Dini Argeo Wäge-Indikatoren (nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
 | CT5 | ISO 17025 Kalibrierschein von 61 bis 300 kg. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. |
 | CT6 | ISO 17025 Kalibrierschein von 301 bis 1.500 kg. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. |
 | CT7 | ISO 17025 Kalibrierschein von 1.501 bis 3.000 kg. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. |
 | CD3 | ISO 9001 DINI ARGEO Kalibrierschein, von 1.501 bis 6.0000kg. ACCREDIA-Referenzgewichte. |
 | CD4 | ISO 9001 DINI ARGEO Kalibrierschein, von 6001 bis 20000kg. ACCREDIA-Referenzgewichte. |
Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.
|
|