Plattformen mit 1 Wägezelle
|
SERIE PB - PLATTFORMEN MIT EINER WÄGEZELLE
|
SERIE PB - PLATTFORMEN MIT EINER WÄGEZELLE
|
|
|
|
Elektronische Plattform auf Edelstahl für kleine und mittlere Wägebereiche.
- Bis zu 15000d Auflösung.
- OIML R60 C3.
- Schutzart IP65.
|
|
Verfügbare Versionen
| Code | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) |  (g)* | d HR (g)* |
| PBT6 | 300x300x130 | 6 | 1 | 2 | 0,5 |
| PBT15 | 300x300x130 | 15 | 2 | 5 | 1 |
| PBT30 | 300x300x130 | 30 | 5 | 10 | 2 |
| PBK6 | 300x400x140 | 6 | 1 | 2 | 0,5 |
| PBK15 | 300x400x140 | 15 | 2 | 5 | 1 |
| PBK30 | 300x400x140 | 30 | 5 | 10 | 2 |
| PBQ30 | 400x400x140 | 30 | 5 | 10 | 2 |
| PBQ60 | 400x400x140 | 60 | 10 | 20 | 5 |
| PBQ150 | 400x400x140 | 150 | 20 | 50 | 10 |
| PBM30 | 400x500x140 | 30 | 5 | 10 | 2 |
| PBM60 | 400x500x140 | 60 | 10 | 20 | 5 |
| PBM150 | 400x500x140 | 150 | 20 | 50 | 10 |
| PBX60 | 600x600x165 | 60 | 10 | 20 | 5 |
| PBX150 | 600x600x165 | 150 | 20 | 50 | 10 |
| PBX300 | 600x600x165 | 300 | 50 | 100 | 20 |
| PBY60 | 600x800x170 | 60 | 10 | 20 | 5 |
| PBY150 | 600x800x170 | 150 | 20 | 50 | 10 |
| PBY300 | 600x800x170 | 300 | 50 | 100 | 20 |
| PBE300 | 800x800x170 | 300 | 50 | 100 | 20 |
| PBE600 | 800x800x170 | 600 | 100 | 200 | 50 |
(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.
Kalibrier-Service mit Wäge-Indikator
| Code | Beschreibung |
 | DINICAL | Anschluss an Dini Argeo Wäge-Indikator und Kalibrierung. NETTOPREIS (*). |
 | DINICAL-DRC | Direkte Verbindung (ohne Stecker) von der Plattform zur Anzeige und Kalibrierungsdienst. € NETTO HINWEIS(1): Gelieferte Plattform nicht angeschlossen: Der Anschluss der Plattform an die Gewichtsanzeige muss vor Ort von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. |
Eichung , Klasse III oder IIII, mit Dini Argeo Wäge-Indikator (nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
 | ECEM | C3 class legal for trade approval, for single platform/scale (ECEM approval service always requires a DINICAL calibration service) |
 | ECEMDOC | EU-Konformitätserklärung, Eu-Prüfschein, Prüfprotokoll und metrologiche Broschüre in gedruckter Form (kostenfrei zum Download von der Webseite, nur für CE-M eichfähigen Waagen). € NETTO. |
Hochauflösende Version (d HR) (nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
| THR | Hochauflösende Version (HR). |
Steckverbinder IP68
| Code | Beschreibung |
 | TIP68 | IP68 Steckverbindung mit Kabel, Kabelverschraubungen und Stecker. |
Zubehör
| Code | Beschreibung |
 | TCBI350-1 | Edelstahl-Stativ, h=350mm, mit Edelstahl-Montageplatte. Mit Halterung für Wäge-Indikatoren DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20 und DGTPK. Hinweis: Plattformen der Serie TS und TT nur mit Wäge-Indikatoren DFWL, DFWLI, TRI, DGT20 und DGTPK kombinierbar. |
 | TCBI500-1 | Edelstahl-Stativ, h=500mm, mit Edelstahl-Montageplatte. Mit Halterung für Wäge-Indikatoren DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20, DGTPK (nicht kombinierbar mit Plattformen Serie TS und TT). |
 | TCBI700-1 | Edelstahl-Stativ, h=700mm, mit Edelstahl-Montageplatte. Mit Halterung für Wäge-Indikatoren DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20, DGTPK (nicht kombinierbar mit Plattformen Serie TS und TT). |
 | PBSTF | Fixierhalterung, Edelstahl, für Montage der Anzeige DFWL. |
 | PBISTF | Fixierhalterung, Edelstahl, f. Montage Wäge-Indikator DFWLI. |
 | PBCL350 | Stativ aus verchromtem Stahl, h=350mm. Mit Halterung für Wäge-Indikatoren Dini Argeo Serie DFWL, DFWLI, DFWLKI oder Scale House Serie AFW. |
 | PBCL500 | Stativ aus verchromtem Stahl, h=500mm. Mit Halterung für Wäge-Indikatoren Dini Argeo Serie DFWL, DFWLI, DFWLKI oder Scale House Serie AFW. |
 | PBCL700 | Stativ aus verchromtem Stahl, h=700mm. Mit Halterung für Wäge-Indikatoren Dini Argeo Serie DFWL, DFWLI, DFWLKI oder Scale House Serie AFW. |
Kalibrierdienst (ACCREDIA/DAKKS) nur bei Bestellung
| Code | Beschreibung |
 | CD1 | ISO 9001 DINI ARGEO Kalibrierschein für Waagen, mit Wägebereich bis 300 kg, für einzelne Waage/Platform. ACCREDIA-Referenzgewichte. |
 | CD2 | ISO 9001 DINI ARGEO Kalibrierschein für Waagen, mit Wägebereich von 301 bis 1.500 kg, für einzelne Waage/Platform. ACCREDIA-Referenzgewichte. |
 | CT4 | ISO 17025 Kalibrierschein von 6 bis 60 kg für einzelne Waage/Platform. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |
 | CT5 | ISO 17025 Kalibrierschein von 61 bis 300 kg für einzelne Waage/Platform. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |
 | CT6 | ISO 17025 Kalibrierschein von 301 bis 1.500 kg für einzelne Waage/Platform. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |
Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.
|