|
SERIE "ESI" - EDELSTAHL-PLATTFORMEN 600x600mm MIT 4 WÄGEZELLEN
|
|
|
|
Edelstahl-Plattform ESI
|
|
|
Elektronische Edelstahl-Plattform, Monoblockausführung, mit Biegestab-Wägezelle aus Edelstahl, für professionelles Wiegen bei den verschiedensten Anwendungen in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen.
|
|
Verfügbare Versionen
| Code | l x w x h (mm) | Zellen Stk | Max (kg) | d (g) |  (g)* |  2R (g)* | d HR (g)* |
| ESI150-1 | 600x600x88 | 4x100kg | 150 | 20 | 50 | 20-50 | 5 |
| ESI300-1 | 600x600x88 | 4x200kg | 300 | 50 | 100 | 50-100 | 10 |
(*) Diese Eichwerte sind mit entsprechender Option und Dini Argeo Wäge-Indikatoren realisierbar.
Kalibrierservice mit Gewichtsanzeige
| Code | Beschreibung |
 | DINICAL | Anschluss an Dini Argeo Wäge-Indikator und Kalibrierung. NETTOPREIS (*). |
 | DINICAL-DRC | Direkte Verbindung (ohne Stecker) von der Plattform zur Anzeige und Kalibrierungsdienst. € NETTO HINWEIS(1): Gelieferte Plattform nicht angeschlossen: Der Anschluss der Plattform an die Gewichtsanzeige muss vor Ort von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. |
Hochauflösende Version (d HR) (nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
| ETHR | Hochauflösende Version (HR). |
Ersteichung
, Klass III oder IIII, mit Gewichtsanzeige Dini Argeo (nur bei Auftragserteilung)
| Code | Beschreibung |
 | ECEM | C3 class legal for trade approval, for single platform/scale (ECEM approval service always requires a DINICAL calibration service) |
 | ECEM2 | Multi-range C3 class legal for trade approval, for single platform/scale (ECEM approval service always requires a DINICAL calibration service) |
 | ECEMDOC | EU-Konformitätserklärung, Eu-Prüfschein, Prüfprotokoll und metrologiche Broschüre in gedruckter Form (kostenfrei zum Download von der Webseite, nur für CE-M eichfähigen Waagen). € NETTO. |
Steckverbinder IP68
| Code | Beschreibung |
 | ETIP68 | Steckverbindung mit Kabel, Kabelverschrau und Stecker, IP68. |
Frame for flush floor installation
| Code | Beschreibung |
 | ESITF-1 | Grubenrahmen und Klemmplatten für Edelstahl-Plattformen 600x600mm. |
Waagenbock \ Stativ \ Opion IP68
| Code | Beschreibung |
 | KWR10 | Stahlrahmen, verzinkt, mit 4 Gummi-Rädern für CSP-Stativ. Zwei Räder mit Bremse, zwei Räder ohne. |
 | CSP38I-1 | AISI-304-Edelstahl-Stativ, Höhe 917mm, Sockel 450x450mm. Ø 38mm. Für DINI ARGEO- und SCALE HOUSE Wägeanzeigen. |
 | CSP38 | Edelstahl-Stativ, Höhe 917mm, Sockel 450x450mm, Ø 38mm. Sockel aus lackiertem Stahl. Für Wäge-Indikatoren aus dem DINI ARGEO- und SCALE HOUSE-Programm. |
 | CSP38D | Edelstahl-Stativ, Höhe 750mm, Sockel 350x350mm. Sockel aus lackiertem Stahl. Für Wäge-Indikatoren aus dem DINI ARGEO- und SCALE HOUSE-Programm. |
Isolierendes und versiegelndes Gel
| Code | Beschreibung |
 | GELBOX a> | (S1) Isolierendes und versiegelndes Gel gegen Kondenswasser. Zum Schutz der elektronischen Schaltungen des Wiegesystems. Packungsinhalt 300ml. |
ACHTUNG:
Fur JB4Q, JB4QA, JBxQI und JBxQAI: nötig sind 300ml des Gels
Optionen für ATEX-Installationen
| Code | Beschreibung |
 | LCCB a> | Abgeschirmtes Kabel 6x0,25 mm² (geeignet für Ex-Zonen). €/m |
 | LCCBA | Armiertes Kabel 6x0,25 mm² (geeignet für Ex-Zonen). PVC-Innenmantel, Durchmesser 5 mm. Rüstung aus Eisen-Zink-Legierung. Transparenter PVC-Außenmantel, 8 mm Durchmesser. Temperaturbereich: -15 / +70 °C. Mindestbiegeradius >/= 5 x Außendurchmesser €/m |
 | EXCB6 | (S6) Geschirmtes blaues Kabel, 6x0,22mm², nur für Gesamt-System EX-i (2GD). €/m |
 | JB4QA a> | ATEX-Ausgleichskasten, ABS IP67-Gehäuse bis 4 Wägezellen. 4 + 1 PG-Verschraubungen. ATEX-Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIC T6 Gb für Gas und II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 für Staub. Komplett mit gedruckten Sicherheitshinweisen und der EU-ATEX-Konformitätserklärung (EN, DE, FR, ES und IT). |
 | CCATEX-1 | ATEX-Version für eine Wägezelle. Kategorien: ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga und ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65. Komplett mit gedruckten Sicherheitshinweisen und der EU-ATEX-Konformitätserklärung (EN, DE, FR, ES und IT). |
 | CCATEX3GD | ATEX-Zertifikat für eine Wägezelle. Markierung: ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc für Gas und ATEX II 3D Ex tc IIIC T115°C Dc IP65 für Staub. Komplett mit Handbuch und ATEX CE Konformitätserklärungen, erhältlich in EN, DE, FR und IT. |
 | DCATEXMECH | ATEX-Deklaration für PLATTFORM / WÄGEZELLEN-MONTAGESATZ für Zonen 1/21 (für Zellenzertifizierung siehe CCATEX-Code) nur, wenn die Waage ohne Gewichtsanzeige bestellt wird, sonst siehe die für die anzuschließende Anzeige verfügbaren Zertifizierungen. Komplett mit gedruckten Sicherheitshinweisen und der EU-ATEX-Konformitätserklärung (EN, DE, FR, ES und IT). |
Kalibrierdienst mit Dini Argeo Gewichtsanzeige (werden im Werk eingebaut bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
 | CT5 | ISO 17025 Kalibrierschein von 61 bis 300 kg für einzelne Waage/Platform. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |