|
|
|
PLATTFORMEN MIT 4 WÄGEZELLEN SERIE "ET" PROFESSIONAL
|
|
PLATTFORMEN MIT 4 WÄGEZELLEN SERIE "ET" PROFESSIONAL
|
|
|
|
|
| Mod./Dim. |
L |
P |
H |
A |
B |
F |
| ETA |
1000 |
1000 |
90 |
850 |
850 |
75 |
| ETM |
1000 |
1250 |
90 |
850 |
1100 |
75 |
| ETB |
1250 |
1250 |
90 |
1070 |
1070 |
75 |
| ETD |
1250 |
1500 |
110 |
1070 |
1320 |
75 |
| ETE |
1500 |
1500 |
110 |
1320 |
1320 |
75 |
| ETF |
1500 |
2000 |
130 |
1300 |
1800 |
75 |
| ETG |
1500 |
2000 |
150 |
1300 |
1800 |
100 |
| ETH |
1500 |
2500 |
180 |
1280 |
2280 |
100 |
| ETL |
2000 |
2500 |
180 |
1780 |
2280 |
100 |
Abmessungen in mm
|
 |  |  | ZUBEHÖR |
|  | - Anzeige-Stativ.
- Grubenrahmen zur flurebenen Montage.
- Auffahrrampe.
- Versionen mit Sonderabmessungen und -wägebereichen (auf Anfrage).
|
|
|
Niedrigbauende elektronische Plattformen mit abnehmbarer Lastplatte. Serienmäßig ausgestattet mit IP68 Wägezellen. Sorgfältig verarbeitete und starke Konstruktion zur Realisierung von automatischen Waagen und Wägesystemen für den professionellen Einsatz in Industrie und Handel. Standard-Version mit eichfähigen Wägezellen. |  |  | TECHNISCHE DATEN |
|  | - Ausgestattet mit 4 Shear Beam eichfähigen Edelstahlwägezellen ( Eingangswiderstand je 350 Ohm), gemäß OIML R60 Standard.
- Geschützt gegen Staub- und Spritzwasser in Schutzart IP68. Tragrahmen aus einbrennlackierten hellblauen Stahlrohren RAL 5007, mit abnehmbarer, galvanisch verzinkter starker Lastplatte und Inspektionstürchen für den Anschlusskasten.
- Erschütterungsdämpfende, einstellbare Lastfüße aus Edelstahl und Libelle.
- Wägezellenspeisung max. 15V.
- Verbindungskasten und Verkabelung mit Schutzkabelmänteln gemäß IP67, 6 poliges, 5m langes, abgeschirmtes Kabel für den Anschluss an eine Anzeige.
|
 |  |  | OPTIONEN (WERDEN NUR IM WERK EINGEBAUT): |
|  | - Anschluss an Anzeige und Kalibrierung mit Eichung CE-M 3.000e oder 2x3.000e (Mehrbereich).
- INOX-Lastplatte.
- Hochauflösende Version für die innerbetriebliche Anwendung.
|
 |  |  | OPTIONEN FÜR ATEX VERSIONEN |
|  | - CCATEX: ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle.
- JB4QA: ATEX-zertifizierter Anschlusskasten.
- DCATEXMECH: ATEX KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR GESAMTE SYSTEME bestehend aus PLATTFORM + ANSCHLUSSKASTEN + WÄGEZELLEN (nur wenn die Plattform ohne Anzeigegerät bestellt wird; wird nicht benötigt, wenn das System über das Anzeigegerät zertifiziert werden kann).
 | ACHTUNG Für die Wiegung von Leichtmetallen (z.B. Aluminium, Magnesium, Titan und deren Legierungen) bei den Atex- Systemen ist die Lastplatte aus Edelstahl notwendig. |
|
|
|
| Code | Abmessungen (LxPxH) | Zellen Stk | Wägebereich max kg | Standard Ziffernschritt g | CE-M Ziffernschritt g (*) | CE-M2 Ziffernschritt g (*) | HR Ziffernschritt g (*) |
| ETA3 | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETA6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETA15 | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETM3 | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETM6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETM15 | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETB3 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETB6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETB15 | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETD6 | 1250x1500x110 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETD15 | 1250x1500x110 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETD30 | 1250x1500x110 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETE6 | 1500x1500x110 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETE15 | 1500x1500x110 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETE30 | 1500x1500x110 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETF6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETF15 | 1500x2000x130 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETF30 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETG60 | 1500x2000x150 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH30 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETH60 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH100 | 1500x2500x180 | 4x5000kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
| ETL30 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETL60 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETL100 | 2000x2500x180 | 4x5000kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
(*) Diese Teilungen sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich
|
Optionen (werden nur im Werk eingebaut) |
| | Code | Beschreibung | |
| ECEM1B | Eichung CE-M 3000e mit Ersteichung für Waagen in Klass III oder IIII mit Wägebereich von 31kg bis 1500kg. | |
| ECEM2B | Eichung CE-M 2x3000e mit Ersteichung für Waagen in Klass III oder IIII mit Wägebereich von 31kg bis 1500kg. | |
| ECEM1C | Eichung CE-M 3000e mit Ersteichung für Waagen in Klass III oder IIII mit Wägebereich von 1501kg bis 6000kg. | |
| ECEM2C | Eichung CE-M 2x3000e mit Ersteichung für Waagen in Klass III oder IIII mit Wägebereich von 1501kg bis 6000kg. | |
| ECEM1D | Eichung CE-M 3000e mit Ersteichung für Waagen in Klass III oder IIII mit Wägebereich von 6001kg bis 15000kg. | |
| ECEM2D | Eichung CE-M 2x3000e mit Ersteichung für Waagen in Klass III oder IIII mit Wägebereich von 6001kg bis 15000kg. | |
| ETHR | Hochauflösende Version (HR) | |
| CCATEX | ATEX-Zertifikat für jede Wägezelle Kategorien: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) Tx (Ta -20÷+65°C) e II 1D tD A20 Tx°C (Ta -20÷+40°C) Tx°C (Ta -20÷+65°C). Komplett mit Handbuch und CE Konformitätserklärungen ATEX dass sind in EN, DE, FR, und IT erhältlich. | |
| JB4QA | Anschlusskasten aus ABS mit 4 Eingängen, für Atex Bereiche, Schutzart IP67, mit Möglichkeit fur Eckenabgleich mit 4 + 1 PG - Verschraubungen zum Anschluss von bis zu 4 Wägezellen. Schutzart: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 für Gase, ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T115°C für Staubpartikel. Komplett mit Handbuch und CE Konformitätserklärungen ATEX sind in EN, DE, FR und IT erhältlich. | |
 | DCATEXMECH | ATEX KONFORMITÄTSERKLÄRUNG für das gesamte System, Typ Ex II 2GD X, mit jeweiligen Typenschild für das gesamte System, für mechanische Konstruktion mit ATEX Wägezellen (jede Wägezelle muss mit CCATEX- Zertifikat ausgestattet sein). | |
| ETAPI | Lastplatte aus Edelstahl 1000 x 1000 x 4 mm, für ETA Plattform. | |
| ETMPI | Lastplatte aus Edelstahl 1000 x 1250 x 4mm, für ETM Plattform. | |
| ETBPI | Lastplatte aus Edelstahl 1250 x 1250 x 4 mm, für ETB Plattform. | |
| ETDPI | Lastplatte aus Edelstahl 1250 x 1500 x 4 mm, für ETD Plattform. | |
| ETEPI | Lastplatte aus Edelstahl 1500 x 1500 x 4 mm, für ETE Plattform. | |
| ETFPI | Lastplatte aus Edelstahl 1500 x 2000 x 5 mm, für ETF Plattform. | |
| ETHPI | Lastplatte aus Edelstahl 1500 x 2500 x 5 mm, für ETH Plattform. | |
| | Code | Beschreibung | |
| CSP38I | Edelstahlstativ für DINI ARGEO und SCALEHOUSE Anzeigegeräte. Abmessungen 520x527x1026mm, Ø 38mm. | |
| CSP38D | Edelstahlstativ mit Sockel aus lackiertem Stahl, für DINI ARGEO und SCALE HOUSE Anzeigegeräte. Abmessungen 350x350mm, Stativhöhe 750mm. | |
 | ETATF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 1000 x 1000 mm. | |
 | ETMTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 1000 x 1250 mm. | |
 | ETBTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 1250 x 1250 mm. | |
 | ETDTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 1250 x 1500 mm. | |
 | ETETF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 1500 x 1500 mm. | |
 | ETFTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 1500 x 2000 x 130 mm. | |
 | ETGTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 1500 x 2000 x 150 mm. | |
 | ETHTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 1500 x 2500 mm. | |
 | ETLTF | Grubenrahmen und Klemmplatten für Plattformen 2000 x 2500 mm. | |
| ETAR | Auffahrrampe aus einbrennlackierten Stahl, 1000 x 900 mm, für Plattformen 1000 x 1000 mm und 1000 x 1250 mm. | |
| ETBR | Auffahrrampe aus einbrennlackierten Stahl, 1250x900 mm, für Plattformen 1250 x 1250 mm. | |
| ETDR | Auffahrrampe aus einbrennlackierten Stahl, 1250x1100 mm, für Plattformen 1250 x 1500 mm. | |
| ETER | Auffahrrampe aus einbrennlackierten Stahl, 1500x1100 mm, für Plattformen 1500 x 1500 mm. | |
 | ETPFI | 4 Klemmplatten aus Edelstahl für Bodenbefestigung, für Plattform Serie ELC, ELA, ETA, ETM, ETB, ETD, ELD, ETE, ELE und ETF. | |
 | ETPFIM20 | 4 Klemmplatten aus Edelstahl für Bodenbefestigung, für Plattform Serie ETG, ETH und ETL. | |
|
|
- VERSICHERN SIE SICH; DASS DER RAMPEN-NEIGUNGSWINKEL MIT DEN SPEZIFIKATIONEN DES FAHRZEUGS KOMPATIBEL IST, DAS FÜR DIE BE- UND ENTLADUNG BENUTZT WIRD. - SCHÜTZEN SIE AUCH DIE PLATTFORMSEITEN VOR DEN HUBVORRICHTUNGEN, INDEM SIE, FALLS NÖTIG, ENTSPRECHENDE WINKELPROFILE MONTIEREN (WIE LEITPLANKEN)
|
|