Kranwaagen
|
SERIE MCW09 “PROFESSIONAL” EINZELNE SICHERHEITS KRANWAAGEN
|
SERIE MCW09 “PROFESSIONAL” EINZELNE SICHERHEITS KRANWAAGEN
|
|
|
|
Digitale Edelstahl-Kranwaagen, Schutzart IP67 gegen Staub und Spritzwasser, großes 40mm DOT-LED-Display, für optimales Ablesen aus jedem Blickwinkel und bei allen Lichtverhältnissen, auch direktem Sonnenlicht. Das einzelne Sicherheitssystem macht sie geeignet für das Heben und Wiegen der Last. Robust und zuverlässig, kann sowohl Innen wie auch im Freien genutzt werden. Minimale Reduzierung des Hubweges vom Kran. Die Modelle bis zu 15.000 kg Traglast werden mit Prüfzertifikat, das die Prüfgewichte enthält, ausgeliefert, für höhere Kapazitäten ist das Zertifikat auf Anfrage erhältlich. |  |  | KRANWAAGEN: TECHNISCHE DATEN |
|  | - Einzel-Sicherheitssystem für das Heben und Wiegen der Last.
- Übereinstimmung mit den Richtlinien 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Großes, sehr helles rotes 40mm DOT-LED-Display, das perfekte Ablesbarkeit des Gewichts aus jedem Blickwinkel, auch aus großer Entfernung mit direktem Sonnenlicht, garantiert.
- Einsetzbar bei jeder beliebigen Innen- oder Außenumgebung, gute Sichtverhältnisse auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Einstellbare Helligkeit.
- Robuste Bauweise aus Edelstahl, mit IP67 Schutzart der Wägezelle und Elektronik gegen Schmutz und Feuchtigkeit.
- Ausgestattet mit zugelassenen verzinkten Schäkeln:
GR6 für MCW09T3 GR6 für MCW09T6 GR9 für MCW09T9 GR12 für MCW09T12 GR17 für MCW09T17 GR25 für MCW09T25 GR35 für MCW09T30 GR55 für MCW09T50 - Abstand zwischen oberem und unterem Schäkel stark reduziert.
- Genauigkeit: +/- 0,05% des Wägebereichs für MCW09T3, MCW09T6 und MCW09T9.
- Genauigkeit: +/- 0,1% des Wägebereichs für MCW09T12, MCW09T17, MCW09T25, MCW09T30, MCW09T50.
- Wasserdichte Tastatur mit 5 Tasten : NULLSTELLEN, AUTOMATISCHE TARA, MODUS, DRUCKEN und AN/AUS.
- Einstellbare digitale Filter, für eine zuverlässige Gewichtanzeige in jeder Arbeitsumgebung.
- Konfigurierbare Ausschaltfunktion, entweder über Bedientasten oder per Fernbedienung.
- Serienmäßige Funk-Fernbedienung mit 6 Tasten, konfigurierbar nur für automatische Tara oder als Remote-Tastatur.
- Vorbereitet für 2,4 GHz Funk-Schnittstelle oder WiFi (WLAN), zur Verbindung zu PC oder Remote-Terminal und Drucker.
- Wiederaufladbare Batterie mit einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 30 Stunden.
- Vorbereitet für eine zweite, optional auswechselbare Batterie für Dauergebrauch 24/7.
- Ausgestattet mit 230VAC 50Hz Batterieladegerät. EU-, UK-, US-, AU-Netzteil standardmäßig.
- Digitale Justage und Setup direkt über Tastatur oder per PC mit Dinitools einstellbar.
- Betriebstemperaturbereich: -10/+40 ºC.
VERPACKUNG IM PREIS ENTHALTEN Für einen vollständigen Schutz vor Kratzern und Stößen während des Transports werden die Kranwaagen in einer stabilen Holzbox ausgeliefert (Versionen MCW09T12-1, MCW09T17-1, MCW09T25-1, MCW09T30-1, MCW09T50-1).
|
|
|
Verfügbare Versionen
| Code | Max (kg) | d (kg) |  (kg) | d HR (kg)* |
| MCW09T3-1 | 3000 | 1 | 1 | 0,5 |
| MCW09T6-1 | 6000 | 2 | 2 | 1 |
| MCW09T9-1 | 9000 | 5 | 5 | 2 |
| MCW09T12-1 | 12000 | 5 | - | 2 |
| MCW09T17-1 | 17000 | 10 | - | 5 |
| MCW09T25-1 | 25000 | 10 | - | 5 |
| MCW09T30-1 | 30000 | 20 | - | 10 |
| MCW09T50-1 | 50000 | 20 | - | 10 |
Zulassung
| Code | Beschreibung |
 | ECEM | C3 class legal for trade approval, for single platform/scale (ECEM approval service always requires a DINICAL calibration service) |
Hochauflösende Version (d HR) (nur bei Bestellung)
| Code | Beschreibung |
| EHR | Hochauflösende Ausführung f. innerbetriebliche Anwendungen. |
Kit für durchgehendes Arbeiten 24/7
| Code | Beschreibung |
 | MCWKBK | Kit für durchgehendes Arbeiten 24/7 auswechselbare Batterie und Vorrichtung zur Wiederaufladung mit Statusanzeige, nur mit dem gelieferten Ladegerät nutzen. Nicht kompatibel mit MCW09T50 Modell. |
 | MCWKBK50 | Kit für durchgehendes Arbeiten 24/7 für MCW09T50 auswechselbare Batterie und Vorrichtung zur Wiederaufladung mit Statusanzeige, nur mit dem gelieferten Ladegerät nutzen. |
 | MCWKBKB | Herausnehmbare Batterie für MCW09 und MCW Professional. Nicht kompatibel mit MCW09T50. |
Gewichtsrepeater
| Code | Beschreibung |
 | DGT100R-1 a> | Gewichtsrepeater mit 100mm LED-Display. Edelstahl-Gehäuse IP68, 5 Bedien-Tasten, Entlüftungsventil zur Regulierung von Feuchtigkeit und Druck. |
 | DGT60R-1 a> | Fernanzeige mit 60mm LED-Display. Edelstahl-Gehäuse IP68, 5 Bedien-Tasten, Entlüftungsventil zur Regulierung von Feuchtigkeit und Druck sowie konfigurierbares Protokoll. |
 | DFWPM2G4 a> | Tragbare Gewichts-/Fernanzeige für Funk-Kommunikation. ABS-Gehäuse, 5 Bedien-Tasten und hintergrundbeleuchtetes LCD-Display.Ausgestattet mit 2.4GHz Funkmodul. |
 | DFWPM2G4-USB a> | Tragbare Gewichts-/Fernanzeige für Funk-Kommunikation. ABS-Gehäuse, 5 Bedien-Tasten und hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. Ausgestattet mit mini USB-Port und Speicher für Wägedaten. |
 | DFWXP a> | Wäge-Indikator mit 5 Bedien-Tasten. ABS-Gehäuse IP65, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. |
 | DFWKPXP a> | Wäge-Indikator mit 17 Tasten, Drucker, Uhrzeit, Datum. ABS-Gehäuse, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display. |
 | MSTSLV | Programm zur Umwandlung eines Gewichtsindikators in einen Repeater. Kombinierbar mit DFW- und DGT-Gewichtsanzeigen. |
 | OBRF2G4 a> | (S1) Externes Funk-Modul 2.4 GHz, Anschlusskabel 3m. ABS-Gehäuse IP65, Spannungsversorgung über Wäge-Indikator. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45 m im Gebäude, 140 m im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. |
Beispiele für Konfigurationen:
Kommunikationsschnittstellen
| Code | Beschreibung |
 | WIFITPWLK-1 | (S1) Integrierte WIFI-Schnittstelle (WLAN). Zur drahtlosen Verbindung (über Zugangsstellen) im firmeninternen Netzwerk. |
 | RF2G4 a> | (S1) Eingebautes Funk-Modul 2.4 GHz. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45m im Gebäude, 140m im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. (RF2G4 muss mit einem anderen Funkmodul kombiniert werden). |
 | ALMEM-1 | (S1) Alibi-Speicher (Fiskalspeicher, max. 120.000 Wägungen) für die zugelassene Übertragung des Gewichtes zu PC/SPS oder Speicherung auf MMC/USB. Integrierte Echtzeituhr für den Ausdruck von Datum/Uhrzeit mit Leiterplatte, Klemmen, Kunststoffbox und UL-gekennzeichneten Etiketten
Falls vorhanden, erfordert FW 05.00.02 oder höher. |
 | OBRF2G4-USB a> | Externes Funk-Modul 2.4 GHz für PC, USB-Kabel 1m. Direkte Spannungsversorgung über USB-Port. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45 m im Gebäude, 140 im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. |
Speicherung der Wägungen
| Code | Beschreibung |
 | SWM a> | “Weimonitor“ - PC-Programm zur Überwachung und Aufzeichnung der Wägungen auf der angeschlossenen Waage(n) in Echtzeit (der Preis daneben bezieht sich auf die Lizenz zur Verwaltung einer Waage). |
Datum/Uhrzeit
| Code | Beschreibung |
 | DFCLK | (S1) Echtzeituhr für Druck/Anzeige von Datum/Uhrzeit mit Leiterplatte, Klemmen, Kunststoffbox und UL-gekennzeichneten Etiketten (falls vorhanden). |
Zubehör
| Code | Beschreibung |
 | GG4 | Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 4 t. |
 | GG7 | Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 7 t. |
 | GG11 | Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 11 t. |
 | GG15 | Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 15 t. |
 | GG22 | Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 22 t. |
 | GG30 | Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 30 t. |
 | GOA11 | Fester Haken, MAX 11 t, mit Sicherheitssperre. |
 | GOA16 | Fester Haken, MAX 16 t, mit Sicherheitssperre. |
 | GOA22 | Ösenhaken max 22 t, mit Sicherheitsverriegelung. Kupplung mit GR9 und GR12 (GR6 und GR17 auf Anfrage) in MCW09 und MCWN. |
 | GOA30 | Ösenhaken max 30 t, mit Sicherheitsverriegelung. Kupplung mit GR9 und GR12 (GR6 und GR17 auf Anfrage) in MCW09 und MCWN. |
 | CA4 | Verbindungsring 4 t. |
 | CA8 | Verbindungsring 8 t. |
 | CA15 | Verbindungsring 15 t. |
 | CA30 | Verbindungsring 30 t. |
 | CA40 | Verbindungsring 40 t. |
Kalibrierdienst (ACCREDIA/DAKKS) nur bei Bestellung
| Code | Beschreibung |
 | CT7 | ISO 17025 Kalibrierschein von 1.501 bis 3.000 kg für einzelne Waage/Platform. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |
 | CT8 | ISO 17025 Kalibrierschein von 3001 bis 6000 kg für einzelne Waage/Platform. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |
 | CT9 | ISO 17025 Kalibrierschein von 6001 bis 25.000 kg für einzelne Waage/Platform. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |
 | CT10 | ISO 17025 Kalibrierschein von 25.001 bis 35.000 kg für einzelne Waage/Platform. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |
 | CT11 | ISO 17025 Kalibrierschein von 35.001 bis 50.000 kg. für einzelne Waage/Platform. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |
 | CD3 | ISO 9001 DINI ARGEO Kalibrierschein, von 1.501 bis 6.000 kg, für einzelne Waage/Platform. ACCREDIA-Referenzgewichte. |
 | CD4 | ISO 9001 DINI ARGEO Kalibrierschein, von 6001 bis 15000kg, für einzelne Waage/Platform. ACCREDIA-Referenzgewichte. |
 | CD6 | ISO 9001 DINI ARGEO Kalibrierbericht für einzelne Waage/Platform. Für Kranwaagen mit Wägebereich von 15001 bis 50000kg. |
Weitere Optionen
| Code | Beschreibung |
| TECSUP | Technische Unterstützung per Telefon auf Anfrage. |
| TECMAN | Gedrucktes technisches Handbuch (Kostenfrei als Download der Webseite). |
| UMAN | Gedrucktes Benutzerhandbuch (Kostenlos herunterladbar von der Website, im Abschnitt "DOKUMENTE" auf der Homepage, unter Angabe der Seriennummer des Produkts). |
 | ECEMDOC | EU-Konformitätserklärung, Eu-Prüfschein, Prüfprotokoll und metrologiche Broschüre in gedruckter Form (kostenfrei zum Download von der Webseite, nur für CE-M eichfähigen Waagen). € NETTO. |
Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.
|
|