Gabelhubwaagen
|
GABELHUBWAAGEN AUS EDELSTAHL AISI 304/316 SERIE TPWLKI “LOGISTIC”
|
GABELHUBWAAGEN AUS EDELSTAHL AISI 304/316 SERIE TPWLKI “LOGISTIC”
|
|
|
|
Edelstahl-Gabelhubwagen mit Waagenfunktion, integrierte Mehrbereichs-Wägeelektronik. Ausgestattet mit 4 Edelstahl-Wägezellen, Schutzart IP68 . Einfach im Gebrauch, robust und geeignet für den Einsatz im rauen Arbeitsumfeld. Hergestellt, kalibriert und geeicht in Italien von Dini Argeo, unter Verwendung zertifizierter Prüfmassen. Verfügbar auch in eichfähigen Versionen (CE-M).
|
|
Verfügbare Versionen
| Code | Max (kg) | d (kg) |  (kg) |
| TPWLKI-2 | 500 / 1000 / 2000 | 0,2 / 0,5 / 1 | -- |
| TPWLKIM-2  | 1000 / 2000 | -- | 0,5 / 1 |
| TPWLKIP-2 | 500 / 1000 / 2000 | 0,2 / 0,5 / 1 | -- |
| TPWLKIPM-2  | 1000 / 2000 | -- | 0,5 / 1 |
Internationale Steckdosen
| Code | Beschreibung |
 | UK-V4 | Version mit UK-Netzteil. |
 | US-V4 | Version mit US-Netzteil. |
Kalibrierdienst (ACCREDIA/DAKKS) nur bei Bestellung
| Code | Beschreibung |
 | CT7 | ISO 17025 Kalibrierschein von 1.501 bis 3.000 kg für einzelne Waage/Platform. Für Präzisions- und Industrie-Waagen sowie Kranwaagen. Das Zertifikat wird im digitalen Format (pdf) bereitgestellt und per E-Mail versendet. |
Feststellbremse
| Code | Beschreibung |
 | TPWIFRE-1 | Pedal-Arretierbremse, an den Führungsrädern montiert. Nur fur TPWI-2, TPWI-EX und TPWLKI. |
Speicherung der Wägungen
| Code | Beschreibung |
 | SWM a> | “Weimonitor“ - PC-Programm zur Überwachung und Aufzeichnung der Wägungen auf der angeschlossenen Waage(n) in Echtzeit (der Preis daneben bezieht sich auf die Lizenz zur Verwaltung einer Waage). |
 | USBC-1 a> | (S1) Eingebauter USB-Port zur Speicherung der Daten auf USB-Stick. Ausgestattet mit USB-Stick für den PC. |
 | USBK | Set mit 5 USB-Sticks zur Speicherung der Wägedaten. |
Kommunikationsschnittstellen
| Code | Beschreibung |
 | RF2G4 a> | (S1) Eingebautes Funk-Modul 2.4 GHz. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45m im Gebäude, 140m im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. (RF2G4 muss mit einem anderen Funkmodul kombiniert werden). |
 | OBRF2G4-USB a> | Externes Funk-Modul 2.4 GHz für PC, USB-Kabel 1m. Direkte Spannungsversorgung über USB-Port. Max. Funk-Übertragung (bei angemessenen Umwelt-und Einbaubedingungen): 45 m im Gebäude, 140 im Freien. Max. 39 Kanäle konfigurierbar. |
 | WIFITPWLK-1 | (S1) Integrierte WIFI-Schnittstelle (WLAN). Zur drahtlosen Verbindung (über Zugangsstellen) im firmeninternen Netzwerk. |
 | BLTH-3 a> | (S1) Interne Bluetooth-Schnittstelle. Zur drahtlosen Verbindung der Waage mit einem Tablet, Smartphone, Laptop oder Barcode-Scanner. Achtung: diese Schnittstelle ist nicht für Master-Slave-Systeme geeignet. |
 | ALMEM-1 | (S1) Alibi-Speicher (Fiskalspeicher, max. 120.000 Wägungen) für die zugelassene Übertragung des Gewichtes zu PC/SPS oder Speicherung auf MMC/USB. Integrierte Echtzeituhr für den Ausdruck von Datum/Uhrzeit mit Leiterplatte, Klemmen, Kunststoffbox und UL-gekennzeichneten Etiketten
Falls vorhanden, erfordert FW 05.00.02 oder höher. |
Datum/Uhrzeit
| Code | Beschreibung |
 | DFCLK | (S1) Echtzeituhr für Druck/Anzeige von Datum/Uhrzeit mit Leiterplatte, Klemmen, Kunststoffbox und UL-gekennzeichneten Etiketten (falls vorhanden). |
Option Führungsräder
| Code | Beschreibung |
 | RTV2 | Satz mit Lenkrädern aus Vulkollan, schmutzabweisend. Kompatibel mit breiten und Standardgabeln. Bitte beachten Sie: In Kombination mit breiten Gabeln erlauben die Führungsräder nicht die Montage der Feststellbremse TPWFRE-1. |
Verbrauchsmaterialen
| Code | Beschreibung |
 | RPT57C | 50 St.Papierrolle f. Thermodrucker, Papierlänge 30m, Breite 57mm. Innendurchmesser 12mm, Außendurchmesser 51mm. |
 | RPT57AC | 50 Klebe-Thermorollen f. Drucker, Papierlän. 15m, Breite 57mm. Innendurchmesser 18mm, Außendurchmesser 50mm. |
 | LNLESS | 72 Rollen Thermo-Klebepapier, trägerlos, L= 21m, Breite 55mm. Außendurchmesser 49mm, Innendurchmesser 13mm. |
Reinigungszubehör
| Code | Beschreibung |
 | SSCLEANER | Reinigungsmittel zum Reinigen und Polieren der Edelstahloberflächen. Packungsinhalt 1l. |
Weitere Optionen
| Code | Beschreibung |
| TECSUP | Technische Unterstützung per Telefon auf Anfrage. |
| TECMAN | Gedrucktes technisches Handbuch (Kostenfrei als Download der Webseite). |
| UMAN | Gedrucktes Benutzerhandbuch (Kostenlos herunterladbar von der Website, im Abschnitt "DOKUMENTE" auf der Homepage, unter Angabe der Seriennummer des Produkts). |
 | ECEMDOC | EU-Konformitätserklärung, Eu-Prüfschein, Prüfprotokoll und metrologiche Broschüre in gedruckter Form (kostenfrei zum Download von der Webseite, nur für CE-M eichfähigen Waagen). € NETTO. |
Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.
|
|